Visualisasi variabel
Penggugat
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Penggugat | Tergugat | Penggugat di Luar Kota | Tergugat Tidak Diketahui Alamatnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALARAN | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | SAMARINDA ILIR | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | SAMARINDA KOTA | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | SAMBUTAN | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SAMARINDA SEBERANG | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | LOA JANAN ILIR | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | SUNGAI KUNJANG | 10 | 13 | 2 | 0 |
| 8 | SAMARINDA ULU | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | SAMARINDA UTARA | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 10 | SUNGAI PINANG | 4 | 8 | 2 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…