Visualisasi variabel
TAHUN 2023
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | TAHUN 2023 |
|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 58.986 |
| 2 | 20-24 | 204.348 |
| 3 | 25-29 | 233.494 |
| 4 | 30-34 | 231.556 |
| 5 | 35-39 | 237.406 |
| 6 | 40-44 | 225.915 |
| 7 | 45-49 | 200.447 |
| 8 | 50-54 | 171.761 |
| 9 | 55-59 | 127.507 |
| 10 | 60-64 | 76.515 |
| 11 | 65+ | 79.360 |
| 12 | JUMLAH | 1.847295 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…