Visualisasi variabel
TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAAD)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAAD) | L+P | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 3250 | 450 | 3700 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 1000 | 0 | 1000 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 1000 | 0 | 1000 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 300 | 0 | 300 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 1950 | 150 | 2100 |
| 10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…