Visualisasi variabel
TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | TENAGA KERJA MIGRAN ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) | L+P | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 5619 | 1250 | 6869 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 3520 | 1628 | 5148 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 125 | 0 | 125 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 172 | 0 | 172 |
| 10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…