Visualisasi variabel
AKTIF
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | AKTIF | TIDAK AKTIF | JUMLAH POSYANDU PTM/POSBINDU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN PASER | 348 | 27 | 775 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 214 | 26 | 193 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 751 | 11 | 308 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 268 | 30 | 167 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 270 | 2 | 272 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 268 | 9 | 54 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 50 | 6 | 50 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 1309 | 318 | 245 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 618 | 100 | 105 |
| 10 | KOTA BONTANG | 120 | 1 | 33 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…