Visualisasi variabel
KUNJUNGAN K1 (%)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | KUNJUNGAN K1 (%) | KUNJUNGAN K4 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN PASER | 82.40 | 86.10 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 79.70 | 84.40 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 100.50 | 91.40 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 79.40 | 92.40 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 96.90 | 78.80 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 106.90 | 91.40 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 60.40 | 80.60 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 100.00 | 99.00 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 95.40 | 87.80 |
| 10 | KOTA BONTANG | 100.10 | 47.90 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…