Visualisasi variabel
SLTA
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | SLTA | S1 | S2 / S3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Komisaris Besar Polisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ajun Komisaris Besar Polisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Komisaris Polisi | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Ajun Komisaris Polisi | 7 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Inspektur Polisi Satu | 21 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Inspektur Polisi Dua | 11 | 0 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Ajun Inspektur Polisi Satu | 133 | 1 | 38 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Ajun Inspektur Polisi Dua | 114 | 2 | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Brigadir Polisi Kepala | 146 | 1 | 55 | 5 | 3 | 0 |
| 10 | Brigadir Polisi | 56 | 1 | 73 | 13 | 7 | 0 |
| 11 | Brigadir Polisi Satu | 91 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Brigadir Polisi Dua | 187 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PNS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…