Visualisasi variabel
0-18 tahun (Anak)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | 0-18 tahun (Anak) | > 18 tahun (Dewasa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | PALARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMARINDA ILIR | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | SAMARINDA KOTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SAMBUTAN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | SAMARINDA SEBERANG | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | LOA JANAN ILIR | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | SUNGAI KUNJANG | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | SAMARINDA ULU | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | SAMARINDA UTARA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | SUNGAI PINANG | 1 | 0 | 4 | 1 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…