Visualisasi variabel
Orientasi PPPK
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Orientasi PPPK | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 127 | 334 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 51 | 149 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 170 | 240 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 60 | 171 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 30 | 40 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 122 | 336 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 308 | 791 |
| 10 | KOTA BONTANG | 35 | 125 |
| 11 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 464 | 705 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…