Visualisasi variabel
Esselon I
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselon IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Dinas / OPD | 0 | 0 | 23 | 4 | 94 | 43 | 93 | 69 |
| 4 | Kantor Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 38 | 32 |
| 5 | Kantor Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 100 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…