Visualisasi variabel
Usia Pernikahan
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Usia Pernikahan | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KABUPATEN PASER | 26 | 96 | 122 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 4 | 13 | 17 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 16 | 66 | 82 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12 | 70 | 82 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 5 | 37 | 42 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 11 | 21 | 32 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 41 | 132 | 173 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 24 | 86 | 110 |
| 10 | KOTA BONTANG | 2 | 23 | 25 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…