Visualisasi variabel
Jumlah Kelompok Tani
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Kelompok Tani | Jumlah Anggota Kelompok Tani | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | MUARA ANCALONG | 72 | 1033 | 0 |
| 2 | BUSANG | 54 | 1544 | 20 |
| 3 | LONG MESANGAT | 52 | 1478 | 88 |
| 4 | MUARA WAHAU | 110 | 3433 | 0 |
| 5 | TELEN | 77 | 1439 | 44 |
| 6 | KONGBENG | 149 | 6321 | 25 |
| 7 | MUARA BENGKAL | 101 | 3080 | 56 |
| 8 | BATU AMPAR | 92 | 1968 | 0 |
| 9 | SANGATTA UTARA | 89 | 1702 | 53 |
| 10 | BENGALON | 194 | 4716 | 215 |
| 11 | TELUK PANDAN | 153 | 3243 | 152 |
| 12 | SANGATTA SELATAN | 248 | 5000 | 94 |
| 13 | RANTAU PULUNG | 132 | 2895 | 193 |
| 14 | SANGKULIRANG | 146 | 3185 | 51 |
| 15 | KALIORANG | 129 | 2461 | 103 |
| 16 | SANDARAN | 69 | 2095 | 37 |
| 17 | KAUBUN | 113 | 2037 | 180 |
| 18 | KARANGAN | 113 | 1742 | 20 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…