Visualisasi variabel
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun) | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | KABUPATEN PASER | 19013.00 | 3213 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 16882.00 | 6667 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 19821.00 | 5133 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 19061.00 | 4318 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 20964.00 | 8207 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 18478.00 | 7681 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 13626.00 | 4966 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 24830.00 | 11873 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 22539.00 | 10748 |
| 10 | KOTA BONTANG | 27203.00 | 10307 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…