Visualisasi variabel
Tahun 2023
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Tahun 2023 | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Palaran | 18426 | 3645 |
| 2 | Samarinda Seberang | 17173 | 4708 |
| 3 | Samarinda Ulu | 35232 | 9621 |
| 4 | Samarinda Ilir | 18064 | 5329 |
| 5 | Samarinda Utara | 29536 | 6580 |
| 6 | Sungai Kunjang | 36686 | 9130 |
| 7 | Sambutan | 16299 | 3562 |
| 8 | Sungai Pinang | 29049 | 7581 |
| 9 | Samarinda Kota | 8568 | 2820 |
| 10 | Loa Janan Ilir | 18637 | 4481 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…