Visualisasi variabel
Status Cerai (Jenis Kelamin)
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Status Cerai (Jenis Kelamin) | Status Cerai | Memiliki Akta Cerai | Belum Memiliki Akta Cerai | Akta Cerai (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||||
| 1 | BALIKPAPAN SELATAN | 1766 | 2275 | 4041 | 4858 | 955 | 76.93 |
| 2 | BALIKPAPAN KOTA | 1188 | 1298 | 2486 | 2875 | 620 | 75.34 |
| 3 | BALIKPAPAN TIMUR | 1074 | 1192 | 2266 | 2653 | 542 | 76.2 |
| 4 | BALIKPAPAN UTARA | 2110 | 2515 | 4625 | 5498 | 1099 | 76.89 |
| 5 | BALIKPAPAN TENGAH | 1548 | 1769 | 3317 | 3737 | 917 | 73.23 |
| 6 | BALIKPAPAN BARAT | 1407 | 1478 | 2885 | 3238 | 775 | 73.4 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…