Visualisasi variabel
Jumlah Kepala Keluarga
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Kepala Keluarga | Persentase Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | BALIKPAPAN SELATAN | 42426 | 10979 | 79.44 | 20.56 | 53405 |
| 2 | BALIKPAPAN KOTA | 23496 | 7170 | 76.62 | 23.38 | 30666 |
| 3 | BALIKPAPAN TIMUR | 27643 | 6535 | 80.88 | 19.12 | 34178 |
| 4 | BALIKPAPAN UTARA | 51026 | 12311 | 80.56 | 19.44 | 63337 |
| 5 | BALIKPAPAN TENGAH | 28743 | 9251 | 75.65 | 24.35 | 37994 |
| 6 | BALIKPAPAN BARAT | 26185 | 7836 | 76.97 | 23.03 | 34021 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…