Visualisasi variabel
JUMLAH PELAKU USAHA
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | JUMLAH PELAKU USAHA | JUMLAH UMKM AKTIF (UNIT) | JUMLAH UMKM YANG MEMILIKI IJIN (UNIT) | JUMLAH KOPERASI AKTIF (UNIT) | JUMLAH KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) | JUMLAH PENGURUS KOPERASI AKTIF | JUMLAH ANGGOTA KOPERASI AKTIF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||||
| 1 | BABULU | 596 | 1307 | 1903 | 1903 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WARU | 234 | 834 | 1068 | 1068 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PENAJAM | 1417 | 3742 | 5159 | 5159 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEPAKU | 625 | 1645 | 2270 | 2270 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…