Visualisasi variabel
Jumlah UMKM yang memiliki ijin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah UMKM yang memiliki ijin | Jumlah Koperasi Aktif | Jumlah Pengurus Koperasi Aktif | Jumlah Anggota Koperasi Aktif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | BALIKPAPAN SELATAN | 2785 | 82 | 42 | 39 | 1629 | 790 |
| 2 | BALIKPAPAN KOTA | 1582 | 144 | 97 | 49 | 5579 | 1900 |
| 3 | BALIKPAPAN TIMUR | 1959 | 40 | 32 | 9 | 260 | 150 |
| 4 | BALIKPAPAN UTARA | 3184 | 77 | 35 | 26 | 522 | 762 |
| 5 | BALIKPAPAN TENGAH | 1451 | 62 | 28 | 15 | 639 | 381 |
| 6 | BALIKPAPAN BARAT | 1362 | 36 | 16 | 14 | 1287 | 1111 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…