Visualisasi variabel
Satuan
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Satuan | Paket A | Paket B | Paket C | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | MUARA ANCALONG | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BUSANG | Orang | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 36 |
| 3 | LONG MESANGAT | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MUARA WAHAU | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TELEN | Orang | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONGBENG | Orang | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | MUARA BENGKAL | Orang | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 28 |
| 8 | BATU AMPAR | Orang | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| 9 | SANGATTA UTARA | Orang | 5 | 15 | 9 | 17 | 9 | 18 | 73 |
| 10 | BENGALON | Orang | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 26 |
| 11 | TELUK PANDAN | Orang | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | SANGATTA SELATAN | Orang | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 13 | RANTAU PULUNG | Orang | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 14 | SANGKULIRANG | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIORANG | Orang | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 16 | SANDARAN | Orang | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KAUBUN | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KARANGAN | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…