Data Gender

JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERKAWINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

Informasi Dataset

Tabel data

Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.

Tabel JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERKAWINAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
No. Cakupan Status Kawin Jumlah Akta Kawin (Memiliki) Akta Kawin (Belum Memiliki)
Laki-lakiPerempuan
1 Muara Muntai 4.819 4.672 9.491 5.515 3.976
2 Loa Kulu 13.393 13.184 26.577 19.147 7.430
3 Loa Janan 17.673 17.342 35.015 23.583 11.432
4 Anggana 9.027 8.803 17.830 11.697 6.133
5 Muara Badak 11.718 11.463 23.181 14.703 8.478
6 Tenggarong 25.592 25.617 51.209 35.652 15.557
7 Sebulu 10.180 9.987 20.167 14.339 5.828
8 Kota Bangun 5.356 5.317 10.673 8.352 2.321
9 Kenohan 2.867 2.776 5.643 3.551 2.092
10 Kembang Janggut 6.341 6.094 12.435 7.601 4.834
11 Muara Kaman 11.170 10.809 21.979 13.674 8.305
12 Tabang 3.018 2.960 5.978 3.113 2.865
13 Samboja 9.684 9.566 19.250 12.725 6.525
14 Muara Jawa 9.964 9.725 19.689 14.980 4.709
15 Sanga Sanga 4.852 4.793 9.645 7.129 2.516
16 Tenggarong Seberang 17.542 17.299 34.841 25.098 9.743
17 Marangkayu 6.808 6.613 13.421 8.593 4.828
18 Muara Wis 2.252 2.184 3.436 2.636 1.800
19 Kota Bangun Darat 3.617 3.593 7.210 5.560 1.650
20 Samboja Barat 7.395 7.258 14.653 9.293 5.360

Visualisasi Data

Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.

6 jenis chart
Pilih variabel
Visualisasi variabel

Status Kawin

Memuat ringkasan data…

Diagram batang
Diagram garis
Pie
Doughnut
Polar area
Radar