Visualisasi variabel
Jenis Kelamin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Muara Muntai | 5.518 | 1.160 | 6.678 |
| 2 | Loa Kulu | 15.606 | 3.192 | 18.798 |
| 3 | Loa Janan | 22.248 | 4.423 | 26.671 |
| 4 | Anggana | 10.379 | 2.037 | 12.416 |
| 5 | Muara Badak | 13.715 | 2.966 | 16.681 |
| 6 | Tenggarong | 29.921 | 76.779 | 36.700 |
| 7 | Sebulu | 11.774 | 2.400 | 14.174 |
| 8 | Kota Bangun | 6.117 | 1.394 | 7.511 |
| 9 | Kenohan | 3.395 | 685 | 4.080 |
| 10 | Kembang Janggut | 7.447 | 1.269 | 8.716 |
| 11 | Muara Kaman | 12.712 | 2.113 | 14.825 |
| 12 | Tabang | 3.582 | 736 | 4.318 |
| 13 | Samboja | 10.955 | 2.147 | 13.102 |
| 14 | Muara Jawa | 11.572 | 2.279 | 13.851 |
| 15 | Sanga Sanga | 5.685 | 1.349 | 7.034 |
| 16 | Tenggarong Seberang | 20.410 | 3.893 | 24.303 |
| 17 | Marangkayu | 7.733 | 1.729 | 9.462 |
| 18 | Muara Wis | 2.560 | 503 | 3.063 |
| 19 | Kota Bangun Darat | 4.028 | 778 | 4.806 |
| 20 | Samboja Barat | 8.765 | 1.821 | 10.586 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…