Visualisasi variabel
Jenis Kelamin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 15 | 7 | 22 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 26 | 14 | 40 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13 | 6 | 19 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 94 | 36 | 130 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat | 23 | 12 | 35 |
| 6 | Partai Buruh | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Partai Gelora Indonesia | 6 | 3 | 9 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 32 | 11 | 43 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 5 | 1 | 6 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 39 | 15 | 54 |
| 11 | Partai Garda Perubahan Indonesia | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 65 | 23 | 88 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Partai Demokrat | 13 | 7 | 20 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | 21 | 8 | 29 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 19 | 6 | 25 |
| 18 | Partai Ummat | 8 | 9 | 17 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…