Visualisasi variabel
BANJIR
Memuat ringkasan data…
mohon di inputkan angkanya biar mantul
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN PUTING BELIUNG | KEBAKARAN HUTAN LAHAN | LAKA AIR | KEBAKARAN PEMUKIMAN | ORANG TENGGELAM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | PENAJAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…