Visualisasi variabel
Jumlah Tata Usaha
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Tata Usaha | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | KABUPATEN PASER | 132 | 97 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 97 | 120 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 347 | 311 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 175 | 151 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 140 | 119 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 94 | 67 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 26 | 40 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 175 | 216 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 1832 | 1542 |
| 10 | KOTA BONTANG | 82 | 86 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…