Visualisasi variabel
Jenis Kelamin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jenis Kelamin | 60-70 Tahun | 71-80 Tahun | 81-90 Tahun | 91-100 Tahun | 100 Tahun Keatas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||||||
| 1 | Anggana | 321 | 417 | 483 | 196 | 56 | 3 | 0 |
| 2 | Kembang Janggut | 77 | 143 | 148 | 63 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | Kenohan | 105 | 162 | 171 | 73 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Bangun | 327 | 526 | 527 | 247 | 70 | 8 | 1 |
| 5 | Loa Janan | 314 | 607 | 582 | 240 | 88 | 11 | 0 |
| 6 | Loa Kulu | 286 | 582 | 513 | 254 | 91 | 10 | 0 |
| 7 | Marangkayu | 224 | 507 | 490 | 182 | 50 | 8 | 1 |
| 8 | Muara Badak | 287 | 483 | 547 | 163 | 53 | 4 | 3 |
| 9 | Muara Jawa | 157 | 294 | 315 | 110 | 23 | 3 | 0 |
| 10 | Muara Kaman | 351 | 483 | 547 | 222 | 58 | 7 | 0 |
| 11 | Muara Muntai | 82 | 140 | 141 | 65 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Muara Wis | 85 | 109 | 145 | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | Samboja | 606 | 1039 | 1037 | 427 | 160 | 21 | 0 |
| 14 | Sanga Sanga | 190 | 298 | 326 | 129 | 30 | 2 | 1 |
| 15 | Sebulu | 251 | 537 | 466 | 230 | 84 | 7 | 1 |
| 16 | Tabang | 37 | 57 | 52 | 28 | 12 | 2 | 0 |
| 17 | Tenggarong | 336 | 538 | 531 | 255 | 76 | 10 | 2 |
| 18 | Tenggarong Seberang | 323 | 628 | 568 | 281 | 87 | 14 | 1 |
| 19 | TOTAL | 4359 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…