Visualisasi variabel
Esselon I
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselona IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Dinas / OPD | 0 | 0 | 28 | 2 | 119 | 41 | 134 | 78 |
| 4 | Kantor Camat | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 83 | 35 |
| 5 | Kantor Lurah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | TOTAL | 0 | 0 | 33 | 4 | 152 | 49 | 224 | 118 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…