Visualisasi variabel
Golongan I
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | - | - | 29 | 10 | 111 | 74 | 15 | 6 |
| 2 | Sekretariat Dewan | - | - | 26 | 9 | 32 | 23 | 6 | 2 |
| 3 | Dinas / OPD | 23 | 18 | 467 | 721 | 1.932 | 3.300 | 360 | 318 |
| 4 | Kantor Camat | 3 | - | 96 | 38 | 143 | 93 | 26 | 7 |
| 5 | Kantor Lurah | - | - | 5 | - | 9 | 9 | - | - |
| 6 | TOTAL | 26 | 18 | 623 | 778 | 2.227 | 3.499 | 407 | 333 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…