Visualisasi variabel
Struktural
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Struktural | JFT | JFU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN PASER | 410 | 2651 | 1085 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 399 | 1724 | 1511 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 817 | 6055 | 4988 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 580 | 3138 | 1905 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 530 | 2694 | 1492 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 457 | 2166 | 803 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 209 | 593 | 286 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 537 | 2711 | 1105 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 712 | 4982 | 1810 |
| 10 | KOTA BONTANG | 620 | 1453 | 976 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…