Visualisasi variabel
Laki-Laki
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Laki-Laki | Perempuan | JUmlah Pelaku Usaha UMKM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUARA ANCALONG | 68 | 260 | 328 |
| 2 | BUSANG | 0 | 2 | 2 |
| 3 | LONG MESANGAT | 56 | 64 | 120 |
| 4 | MUARA WAHAU | 9 | 45 | 54 |
| 5 | TELEN | 19 | 24 | 43 |
| 6 | KONGBENG | 47 | 64 | 111 |
| 7 | MUARA BENGKAL | 146 | 332 | 478 |
| 8 | BATU AMPAR | 33 | 200 | 233 |
| 9 | SANGATTA UTARA | 1333 | 3070 | 4403 |
| 10 | BENGALON | 59 | 179 | 238 |
| 11 | TELUK PANDAN | 136 | 377 | 513 |
| 12 | SANGATTA SELATAN | 980 | 1681 | 2661 |
| 13 | RANTAU PULUNG | 64 | 121 | 185 |
| 14 | SANGKULIRANG | 22 | 39 | 61 |
| 15 | KALIORANG | 17 | 27 | 44 |
| 16 | SANDARAN | 1 | 0 | 1 |
| 17 | KAUBUN | 7 | 20 | 27 |
| 18 | KARANGAN | 20 | 105 | 125 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…