Visualisasi variabel
Struktural
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Struktural | JFT | JFU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Samarinda | 432 | 248 | 1279 | 2851 | 1114 | 779 |
| 2 | Balikpapan | 381 | 290 | 710 | 1842 | 815 | 672 |
| 3 | Bontang | 420 | 258 | 433 | 1029 | 1054 | 864 |
| 4 | Kutai Kartanegara | 595 | 221 | 2499 | 3780 | 3172 | 2245 |
| 5 | Kutai Barat | 274 | 131 | 796 | 1102 | 673 | 496 |
| 6 | Kutai Timur | 407 | 166 | 1550 | 2367 | 1050 | 920 |
| 7 | Berau | 383 | 158 | 1075 | 1503 | 1065 | 690 |
| 8 | Paser | 300 | 124 | 1117 | 1502 | 749 | 458 |
| 9 | Penajaman Paser Utara | 270 | 148 | 808 | 1488 | 495 | 338 |
| 10 | Mahakam Ulu | 164 | 27 | 191 | 236 | 237 | 235 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…