Visualisasi variabel
Esselon I
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Esselon I | Esselon II | Esselon III | Esselon IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Samarinda | 0 | 0 | 31 | 3 | 124 | 56 | 277 | 189 |
| 2 | Balikpapan | 0 | 0 | 32 | 23 | 180 | 98 | 169 | 169 |
| 3 | Bontang | 0 | 0 | 2 | 48 | 162 | 68 | 256 | 142 |
| 4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 33 | 3 | 172 | 43 | 390 | 175 |
| 5 | Kutai Barat | 0 | 0 | 23 | 4 | 121 | 40 | 140 | 87 |
| 6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 33 | 5 | 142 | 38 | 232 | 123 |
| 7 | Berau | 0 | 0 | 31 | 7 | 128 | 48 | 224 | 103 |
| 8 | Paser | 0 | 0 | 29 | 4 | 128 | 37 | 143 | 83 |
| 9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 21 | 5 | 96 | 32 | 153 | 111 |
| 10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 15 | 5 | 73 | 18 | 76 | 4 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…