Visualisasi variabel
Nama Satuan Kerja
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Nama Satuan Kerja | Jumlah Hakim | Jumlah Panitera Pengganti | Jumlah Panitera Muda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | Samarinda | PN Samarinda | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | Balikpapan | PN Balikpapan | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Bontang | PN Bontang | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kutai Kartanegara | PN Tenggarong | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Kutai Barat | PN Kutai Barat | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Kutai Timur | PN Sangatta | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Berau | PN Tanjung Redeb | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Paser | PN Tanah Grogot | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Penajaman Paser Utara | PN Penajam | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Mahakam Ulu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…