Visualisasi variabel
Jaksa
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jaksa | Tata Usaha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Kejaksaan Negeri Samarinda | 12 | 7 | 19 | 13 |
| 2 | Kejaksaan Negeri Balikpapan | 12 | 10 | 16 | 26 |
| 3 | Kejaksaan Negeri Bontang | 10 | 3 | 12 | 4 |
| 4 | Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara | 13 | 3 | 18 | 14 |
| 5 | Kejaksaan Negeri Kutai Barat | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | Kejaksaan Negeri Kutai Timur Mahakam Ulu | 14 | 1 | 10 | 4 |
| 7 | Kejaksaan Negeri Berau | 11 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | Kejaksaan Negeri Paser | 9 | 2 | 11 | 7 |
| 9 | Kejaksaan Negeri Penajaman Paser Utara | 14 | 3 | 8 | 7 |
| 10 | Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur | 49 | 10 | 51 | 28 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…