Visualisasi variabel
Jumlah Bayi Usia > 6 Bulan
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Bayi Usia > 6 Bulan | Jumlah Bayi di beri ASI Eksklusif | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALARAN | 595 | 560 | 236.8 |
| 2 | SAMARINDA ILIR | 313 | 232 | 148.4 |
| 3 | SAMARINDA KOTA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAMBUTAN | 90 | 87 | 193.3 |
| 5 | SAMARINDA SEBERANG | 384 | 261 | 150.7 |
| 6 | LOA JANAN ILIR | 602 | 397 | 131.6 |
| 7 | SUNGAI KUNJANG | 276 | 203 | 298.3 |
| 8 | SAMARINDA ULU | 707 | 582 | 263.9 |
| 9 | SAMARINDA UTARA | 384 | 332 | 251.1 |
| 10 | SUNGAI PINANG | 143 | 103 | 144.9 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…