Visualisasi variabel
USIA PERNIKAHAN DIBAWAH 19TH
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | USIA PERNIKAHAN DIBAWAH 19TH | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KABUPATEN PASER | 9 | 38 | 47 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 1 | 6 | 7 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 13 | 26 | 39 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 12 | 35 | 47 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | 6 | 17 | 23 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 1 | 13 | 14 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 11 | 41 | 52 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | 11 | 37 | 48 |
| 10 | KOTA BONTANG | 5 | 6 | 11 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…