Visualisasi variabel
JANUARI
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | JANUARI | FEBUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JUMLAH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 66 | 3 | 42 | 4 | 30 | 4 | 33 | 2 | 13 | 29 | 55 | 283 |
| 2 | SAMARINDA | 60 | 109 | 172 | 138 | 80 | 169 | 55 | 60 | 33 | 85 | 19 | 51 | 1031 |
| 3 | BALIKPAPAN | 388 | 702 | 137 | 979 | 92 | 535 | 100 | 220 | 238 | 427 | 79 | 368 | 4265 |
| 4 | BONTANG | 289 | 302 | 145 | 371 | 74 | 89 | 26 | 22 | 26 | 36 | 34 | 31 | 1445 |
| 5 | KUTAI KARTANEGARA | 10 | 17 | 120 | 130 | 20 | 12 | 30 | 12 | 140 | 89 | 20 | 223 | 823 |
| 6 | KUTAI TIMUR | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 81 |
| 7 | KUTAI BARAT | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 8 | BERAU | 7 | 14 | 93 | 153 | 0 | 17 | 2 | 21 | 3 | 31 | 51 | 72 | 464 |
| 9 | PASER | 40 | 89 | 43 | 2 | 5 | 81 | 5 | 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 307 |
| 10 | PENAJAM PASER UTARA | 0 | 6 | 26 | 49 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 11 | MAHAKAM ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…