Visualisasi variabel
Satuan
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Satuan | Banjir | Tanah Longsor | Angin Puting | Kebakaran Hutan | Laka Air | Kebakaran Pemukiman | Orang Tenggelam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | KABUPATEN PASER | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN BERAU | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | KOTA SAMARINDA | Orang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | KOTA BONTANG | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…