Visualisasi variabel
JUMLAH BALITA
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | JUMLAH BALITA | JUMLAH BALITA MATI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | BALIKPAPAN SELATAN | 5374 | 5506 | 1 | 3 |
| 2 | BALIKPAPAN KOTA | 1534 | 3076 | 0 | 0 |
| 3 | BALIKPAPAN TIMUR | 2970 | 2697 | 0 | 0 |
| 4 | BALIKPAPAN UTARA | 5516 | 5227 | 0 | 1 |
| 5 | BALIKPAPAN TENGAH | 2774 | 5482 | 1 | 1 |
| 6 | BALIKPAPAN BARAT | 2620 | 2395 | 1 | 2 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…