Visualisasi variabel
JANUARI
Memuat ringkasan data…
bu sama juga isian sdh betul tolong di bagi 2 juga karena kesulitan pada saat ngeprin terpotong
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PENAJAM | 0 | 0 | 0 | 2222222210000225 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…