Visualisasi variabel
Jenis Kelamin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jenis Kelamin | Jumlah | 60-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 100 ke atas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||||||
| 1 | MUARA ANCALONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BUSANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LONG MESANGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MUARA WAHAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONGBENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MUARA BENGKAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BATU AMPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANGATTA UTARA | 4 | 12 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | BENGALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TELUK PANDAN | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SANGATTA SELATAN | 89 | 54 | 143 | 107 | 27 | 4 | 5 | 0 |
| 13 | RANTAU PULUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SANGKULIRANG | 14 | 12 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIORANG | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SANDARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KAUBUN | 9 | 4 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KARANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…