Data Anak

JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEMESTER 2 TAHUN 2023

Informasi Dataset

mohon di buat data untuk tahun 2024 semester 1 nya juga untuk semua data anak dari perangkat daerah karena triwulan 1 untuk data anak dari perangkat daerah kukar belum masuk jadi tolong bantu kami . sambil menunggu data semester 1 atau Tw 2 dari perangkat daerah kukar

Tabel data

Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.

Tabel JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEMESTER 2 TAHUN 2023
No. Cakupan Wajib Akta Memiliki Belum Memiliki
Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan
1 Muara Muntai 3660 3433 3581 3366 79 67
2 Loa Kulu 9447 8819 9367 8752 80 67
3 Loa Janan 12082 11369 11948 11269 134 100
4 Anggana 6764 6226 6600 6101 164 125
5 Muara Badak 8468 7904 8317 7796 151 108
6 Tenggarong 18315 17421 18219 17309 96 112
7 Sebulu 7237 6626 7185 6547 52 79
8 Kota Bangun 3937 3904 3907 3879 30 25
9 Kenohan 1970 1864 1904 1806 66 58
10 Kembang Janggut 4669 4362 4590 4302 79 60
11 Muara Kaman 8162 7623 7889 7401 273 222
12 Tabang 2102 2050 2060 1997 42 53
13 Samboja 7378 6604 7291 6526 87 78
14 Muara Jawa 7683 7427 7576 7316 107 111
15 Sanga Sanga 3451 3246 3415 3216 36 30
16 Tenggarong Seberang 11799 11149 11717 11054 82 95
17 Marangkayu 4945 4675 4840 4566 105 109
18 Muara Wis 1689 1534 1657 1503 32 31
19 Kota Bangun Darat 2256 2161 2233 2134 23 27
20 Samboja Barat 5426 4878 5373 4821 53 57

Visualisasi Data

Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.

6 jenis chart
Pilih variabel
Visualisasi variabel

Wajib Akta

Memuat ringkasan data…

Diagram batang
Diagram garis
Pie
Doughnut
Polar area
Radar