Visualisasi variabel
Jumlah Bayi
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Bayi | Jumlah Bayi Mati | Jumlah BALITA | Jumlah BALITA Mati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | BABULU | 269 | 253 | 4 | 2 | 1417 | 1047 | 2 | 1 |
| 2 | WARU | 152 | 143 | 2 | 1 | 667 | 634 | 0 | 0 |
| 3 | PENAJAM | 645 | 606 | 9 | 10 | 3175 | 2906 | 4 | 2 |
| 4 | SEPAKU | 348 | 317 | 3 | 3 | 1512 | 1182 | 1 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…