Visualisasi variabel
SD
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | SD | SMP | SMA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Bangun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Loa Kulu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marangkayu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Muara Badak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samboja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sanga Sanga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kotab Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samboja Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…