Data Anak

JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS II TENGGARONG TAHUN 2023

Informasi Dataset

Tabel data

Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.

Tabel JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS II TENGGARONG TAHUN 2023
No. Cakupan Proses Diversi Di Bapas Dalam Proses Kepolisian dan Kejaksaan Pengadilan Telah Diputuskan Jumlah Anak Binaan Di LPKA
Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan
1 Anggana 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 Kembang Janggut 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kenohan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kota Bangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Loa Janan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Loa Kulu 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
8 Marangkayu 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
9 Muara Badak 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
10 Muara Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Muara Kaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Muara Muntai 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
13 Muara Wis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Samboja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sanga Sanga 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
16 Sebulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tabang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tenggarong 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
19 Tenggarong Seberang 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0
20 Kota Bangun Darat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Samboja Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Visualisasi Data

Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.

6 jenis chart
Pilih variabel
Visualisasi variabel

Proses Diversi Di Bapas

Memuat ringkasan data…

Diagram batang
Diagram garis
Pie
Doughnut
Polar area
Radar