Data Anak

Jumlah Kematian Bayi dan Balita

Informasi Dataset

Tabel data

Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.

Tabel Jumlah Kematian Bayi dan Balita
No. Cakupan Jumlah Bayi Jumlah Bayi Mati Jumlah Balita Jumlah Balita Mati
Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan Laki-lakiPerempuan
1 MUARA ANCALONG 135 122 1 2 768 692 0 0
2 BUSANG 54 48 0 1 306 271 0 0
3 LONG MESANGAT 68 60 0 0 388 341 0 0
4 MUARA WAHAU 289 251 1 4 1643 1427 0 0
5 TELEN 99 84 0 0 560 477 0 0
6 KONGBENG 284 252 1 0 1614 1431 0 0
7 MUARA BENGKAL 126 114 2 3 718 651 0 0
8 BATU AMPAR 77 67 0 0 436 382 0 0
9 SANGATTA UTARA 1147 1018 0 1 6519 5788 0 0
10 BENGALON 407 337 1 2 2311 1911 0 0
11 TELUK PANDAN 136 117 1 0 775 667 0 0
12 SANGATTA SELATAN 291 252 2 2 1654 1434 0 0
13 RANTAU PULUNG 124 110 1 1 707 624 0 0
14 SANGKULIRANG 228 199 0 0 1296 1133 0 0
15 KALIORANG 158 130 1 0 896 742 0 0
16 SANDARAN 110 91 0 0 624 517 0 0
17 KAUBUN 152 128 0 2 866 727 0 0
18 KARANGAN 122 101 3 1 692 574 0 0

Visualisasi Data

Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.

6 jenis chart
Pilih variabel
Visualisasi variabel

Jumlah Bayi

Memuat ringkasan data…

Diagram batang
Diagram garis
Pie
Doughnut
Polar area
Radar