Visualisasi variabel
Jenis Kelamin
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jenis Kelamin | 0-6 Tahun | 7-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||||||
| 1 | Anggana | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 2 | Kembang Janggut | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | Kenohan | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Kota Bangun | 14 | 16 | 0 | 11 | 7 | 12 | 30 |
| 5 | Loa Janan | 9 | 13 | 0 | 2 | 13 | 7 | 22 |
| 6 | Loa Kulu | 10 | 11 | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 7 | Marangkayu | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 8 | Muara Badak | 11 | 11 | 0 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 9 | Muaa Jawa | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Muara Kaman | 15 | 11 | 0 | 11 | 7 | 8 | 26 |
| 11 | Muara Muntai | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 12 | Muara Wis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Samboja | 22 | 24 | 0 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 14 | Sanga Sanga | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | Sebulu | 14 | 8 | 0 | 9 | 5 | 8 | 22 |
| 16 | Tabang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Tenggaong | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 18 | Tenggarong Seberang | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 19 | TOTAL | 159 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…