Visualisasi variabel
Jumlah Penghuni
Memuat ringkasan data…
Mohon Revisi
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Jumlah Penghuni | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Lapas Kelas IIA Balikpapan | 0 | 0 |
| 2 | Lapas Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 |
| 3 | Lapas Kelas IIA Tarakan | 12 | 0 |
| 4 | Lapas Kelas IIA Tenggarong | 0 | 0 |
| 5 | Lapas Kelas IIA Bontang | 3 | 1 |
| 6 | Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 |
| 7 | Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong | 0 | 3 |
| 8 | Lapas Kelas IIB Nunukan | 11 | 0 |
| 9 | LPKA Kelas II Tenggarong | 37 | 0 |
| 10 | Rutan Kelas IIA Samarinda | 0 | 0 |
| 11 | Rutan Kelas IIB Balikpapan | 0 | 0 |
| 12 | Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb | 0 | 0 |
| 13 | Rutan Kelas IIB Tanah Grogot | 9 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…