Visualisasi variabel
Balai Pemasyarakatan
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | Balai Pemasyarakatan | Dalam Proses KEPOLISIAN | Dalam Proses KEJAKSAAN | Dalam Proses PENGADILAN | Telah Diputuskan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Samarinda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Balikpapan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bontang | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Kutai Barat | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 |
| 6 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Penajaman Paser Utara | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…