Visualisasi variabel
BIDANG PENGELOLA PERPUSTAKAAN
Memuat ringkasan data…
Gunakan pencarian dan ekspor untuk menelusuri data lebih lanjut.
| No. | Cakupan | BIDANG PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN | JUMLAH PEMINJAM BUKU | JUMLAH BUKU YANG DIPINJAM | JUMLAH KELOMPOK BELAJAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | BABULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PENAJAM | 3 | 8 | 1205 | 1612 | 61 | 384 | 0 | 0 |
| 4 | SEPAKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…
Memuat ringkasan data…